3 |
booth |
3Z | B3.2 |
A |
booth |
A.B. BERREN - HANDLOWY | D3.2 |
A-DEC | D6.1 |
ACTEON | C6.1 |
AESCULAP CHIFA | E6 |
ALIGN TECHNOLOGY Poland | C3.1 |
AMADAR | D6.1 |
ANGER G&A | B3.3 |
AP DENTAL | E7.1 |
AR Instrumed Deutschland GmbH | B4.1 |
ASTADO INTERNATIONAL | B9.1 |
ATOS M.M. | A4.2 |
ATZ FARMONT POLAND | E8.3 |
B |
booth |
B3DENT |
D7.6 |
Barco NV | B1.1 |
BAUSCH | D8.4 |
BTL POLSKA | C5.1 |
C |
booth |
C.WITT DENTAL | A4.1 |
CADXPERT | C8.2 |
CERKAMED | D3.4 |
CHEMA - ELEKTROMET | C3.2 |
CHIROMEGA | A7.3 |
CURADEN POLSKA | D8.1 |
D |
booth |
DENTAL COLOR | C3.2 |
DENTAL ID | B4.1 |
DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL | A9.2 |
DENTALHOLDING | C4 |
DENTSPLY SIRONA | D6.1 |
dladzielnegopacjenta.pl MEDIAFLOR | A3.1 |
DOCTOR TOOLS | D3.1 |
DOMOWE SANATORIUM | D9.3 |
Dumont Instruments & Co | B4.1 |
DÜRR DENTAL SE | B1.1 |
E |
booth |
ECOLAB | D6.2 |
EDRA URBAN & PARTNER | D2.1 |
EDS ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS | D9.1 |
ELAMED MEDIA GROUP | E10.1 |
ELDAN | D8.3 |
ELIMEDIA | A9.3 |
EQUADENT | A9.1 |
ERSA MEDICAL |
B1.1 |
ESDENT DENTAL EQUIPMENT | A5 |
ESTOMED | C8.3 |
EVE Ernst Vetter | A6 |
F |
booth |
FRANK DENTAL | A6 |
FUNDACJA AKCEPTACJA | E3.2 |
G |
booth |
GC EUROPE N.V. | B3.1 |
GENT | C5.2 |
GETWELL | B8.2 |
H |
booth |
HOL-DENTAL DEPOT | D4.1 |
I |
booth |
INDENT | B4.2 |
IZENIMPLANT | E5 |
IZODENT | B2.2 |
J |
booth |
JADU ORAL | E2.2 |
JENERIX | A7.2 |
K |
booth |
KLINIKA BEZ BÓLU |
E8.2 |
KTI IMPLANTS | B4.3 |
L |
booth |
LASOTRONIX PRO | B4.4 |
LEMIX | E3.1 |
LOSER & CO | D9.1 |
M |
booth |
MAKROMED | B5.2 |
MBZmed | B1.1 |
MED TOUR PRESS INT. | E10.3 |
MEDICOM BV | D9.1 |
MEDIDENT | E8 |
MEDILAB | D2.2 |
MEDITRANS | B6 |
MEDORA | D7.3 |
MEGADENTA | A2.1 |
MELAG Medizintechnik | D7.1 |
MULTIDENTAL-MED | B9.2 |
N |
booth |
NATRODENT | D4.2 |
NEVADENT | C7.2 |
Nikinc Dental B.V. | B4.1 |
NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY | D10.2 |
O |
booth |
OdraDent | A8 |
OPTIDENT | D5.1 |
ORAL-B Procter & Gamble DS | C6.2 |
ORTO TRADING |
D7.4 |
P |
booth |
PANADENT | D9.1 |
PFO VETOS-FARMA | D1.2 |
PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA | A7.1 |
PLANMECA OY | D5.2 |
PLUS ULTRA | D7.5 |
POL-DENTAX | E2.1 |
POL-INTECH | B5.1 |
POLDENT | B7.1 |
POLKARD | D7.2 |
POLKARD BIS | D6.3 |
POLONUS EUROPA | D2.3 |
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne | E10.2 |
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE | B10.1 |
PRO SAFE | D9.1 |
PRODENTIS - INFOTEL SOFTWARE | C3.3 |
Projektowanie gabinetów ROMIDENT.PL | B7.3 |
PROMEDUS | C7.1 |
PZWL WYDAWNICTWO LEKARSKIE |
E8.1 |
Q |
booth |
QUADROSTOM | D9.2 |
R |
booth |
RHODE | A4.3 |
S |
booth |
SAMSUNG POLSKA | E4.2 |
SELIGA MICROSCOPES | C3.4 |
SEPTODONT | A2.1 |
SEYSSO | C8.1 |
SHOP DENT | C8.1 |
SILESIA DENTAL | B8.1 |
SKEEMA DENTAL ITALIA | B2.1 |
SMART ROTO | A6 |
SOLIX | E4.2 |
STOMED | A2.2 |
T |
booth |
TECHNETSA | D6.2 |
THIENEL DENTAL | A8 |
TITANIUM IMPLANTS | B4.3 |
TOPDENT | B8.3 |
U |
booth |
UBRUSH | D9.1 |
V |
booth |
VDENTAL | D1.2 |
VERDENT |
E4.1 |
VISION INSTRUMENT COMPANY |
D3.5 |
VOCO | B7.2 |
W |
booth |
WAM | D9.1 |
WYDAWNICTWO CZELEJ | B8.4 |
WYDAWNICTWO KWINTESENCJA | A3.2 |
Y |
booth |
YESON.EU | D8.2 |
Z |
booth |
ZIRC DENTAL | D9.1 |